通用名 | Spinosad |
卡斯号 | 131929-60-7 |
分子式 | C41H65NO10 |
应用 | 它可以对抗具有快速接触和害虫作用的害虫,对叶片的叶子有很强的渗透作用,可以杀死皮肤下的害虫,长春花更长,对某些害虫有一定的杀灭作用。吸引作用可以有效地防治鳞翅目,双翅目和y翅目害虫,但对以大量害虫种类的叶片为食的鞘翅目和鳞翅目昆虫的预防效果很好,吸吮害虫和防治螨虫的效果较差。对昆虫的天敌比较安全,因为杀虫作用机理独特。适用于蔬菜,水果,园艺,农作物使用。降雨对杀虫剂的影响较小。 |
技术 | 90%TC |
配方类型 | 2.5%SC / 10%WDG |
包 | 液体 200Lt塑料或铁桶 20L,10L,5L HDPE,FHDPE,Co-EX,PET桶 1Lt,500mL,200mL,100mL,50mL HDPE,FHDPE,Co-EX,带收缩膜的PET瓶,量盖 |
固体 25kg,20kg,10kg,5kg纤维桶,PP袋,牛皮纸袋 1kg,500g,200g,100g,50g,20g铝箔袋。 | |
分子结构 | |
复合产品 |
通用名 | Spinosad |
卡斯号 | 131929-60-7 |
分子式 | C41H65NO10 |
应用 | 它可以对抗具有快速接触和害虫作用的害虫,对叶片的叶子有很强的渗透作用,可以杀死皮肤下的害虫,长春花更长,对某些害虫有一定的杀灭作用。吸引作用可以有效地防治鳞翅目,双翅目和y翅目害虫,但对以大量害虫种类的叶片为食的鞘翅目和鳞翅目昆虫的预防效果很好,吸吮害虫和防治螨虫的效果较差。对昆虫的天敌比较安全,因为杀虫作用机理独特。适用于蔬菜,水果,园艺,农作物使用。降雨对杀虫剂的影响较小。 |
技术 | 90%TC |
配方类型 | 2.5%SC / 10%WDG |
包 | 液体 200Lt塑料或铁桶 20L,10L,5L HDPE,FHDPE,Co-EX,PET桶 1Lt,500mL,200mL,100mL,50mL HDPE,FHDPE,Co-EX,带收缩膜的PET瓶,量盖 |
固体 25kg,20kg,10kg,5kg纤维桶,PP袋,牛皮纸袋 1kg,500g,200g,100g,50g,20g铝箔袋。 | |
分子结构 | |
复合产品 |